根据《上海第二工业大学科学技术发展基金管理办法》,现定于2016年3月11日至3月15日对2016年度“上海第二工业大学校基金项目”拟立项名单进行公示。
如有异议,请于3月15日15:00前向科研处提出书面意见,并签署真实姓名。
地址:综合楼801室
联系电话:50217734
联系人:李欣
科研处
2015.3.9
附表:2016年度校基金项目拟立项名单
1、理工类
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 种田 | 文理学部 | CC调和映照的Liouville型定理 | 1.6 |
2 | 张素娜 | 工学部 | 磷化渣制备LiFePO4新能源材料的研究 | 1.6 |
3 | 燕溪溪 | 工学部 | 天然石墨/磷酸改性酚醛树脂热解碳制备锂电池硬炭负极材料研究 | 1.6 |
4 | 邢姣娇 | 工学部 | 热电发电系统冷端传热性能优化匹配 | 1.6 |
5 | 潘芳煜 | 工学部 | 小型教学用三坐标测量机的精度测量及补偿 | 1.6 |
6 | 程慧慧 | 工学部 | 基于知识工程管路定量布线设计研究 | 1.6 |
7 | 桂林(特色跟踪) | 工学部 | 硅基谐振结构光学非互易器件研究 | 3 |
8 | 伍小燕 | 工学部 | 压缩传感数字全息显微层析技术研究 | 1.6 |
9 | 顾卫华 | 电废 | 氧化亚铁硫杆菌胞外聚合物解析及其对废线路板中金属浸出影响 | 1.6 |
2、人文类
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 吴贝贝 | 图书馆 | 新书目框架模型BIBFRAME的本地化应用 | 0.5 |
2 | 史飞 | 高职 | 非师范专业青年教师成长的发展研究 | 0.5 |
3 | 任柯西 | 高职 | 项目管理在高职学生活动管理中的应用研究 | 0.5 |
4 | 张延昌 | 高职 | 基于金融工具运作机制的电子商业汇票研究 | 0.5 |
5 | 杨文婷 | 经管 | 九分割统合绘画法在大学生职业生涯规划团体心理辅导中的应用 | 0.5 |
3、管理类
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 解丽丽 | 工学部 | 工学部科研与学科建设管理研究和实践 | 1 |
2 | 吴雨欣 | 工学部 | 基于自动识别技术的二级学院教学档案管理系统 | 1 |
3 | 常峥斌 | 图书馆 | 基于SCI、EI、ISTP的分析与评价研究——以6所上海市市属理工科院校科研论文分析与评价为例 | 1 |
4 | 张荣鉴 | 信息办 | 大数据时代高校图书馆在教学科研中的应用研究 | 1 |
5 | 曹佩清 | 科研处 | 政府产学研支撑项目管理模式研究 | 1 |
6 | 王振华 | 规划处 | 内涵建设中的学科建设协同创新管理模式研究 | 1 |
7 | 孙艳 | 国交 | 来华留学生跨文化适应问题研究 | 1 |