根据《上海第二工业大学科学技术发展基金管理办法》,现定于2016年5月25日至5月27日对2016年度“上海第二工业大学校基金-科协科普项目”拟立项名单进行公示。
如有异议,请于5月27日15:00前向科研处提出书面意见,并签署真实姓名。
地址:综合楼1311室
联系电话:50216814
联系人:周媛
科协、科研处
2015.5.25
附表:2016年度校基金-科协科普项目拟立项名单
1、科普宣传活动
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 蔡丽俊 | 工学部 | 关爱曹路社区糖尿病患者科普活动 | 0.5 |
2 | 李秀丽 | 工学部 | “环保知识进社区”主题宣传活动 | 0.5 |
3 | 秦琴 | 工学部 | 面向青少年的智能机器人科技科普活动 | 0.5 |
4 | 马长文 | 工学部 | 垃圾分类的社区推广 | 0.5 |
5 | 王继芬 | 文理学部 | 魅力化学 精彩世界 | 0.5 |
6 | 余平 | 文理学部 | 新媒体进社区,服务老年人 | 0.5 |
7 | 毕烨 | 工程训练中心 | “智能物联生活”科技展示活动 | 0.5 |
8 | 蒋文蓉 | 经管 | 2016科技女性科普一日 | 0.5 |
9 | 周媛 | 机关 | 电子废物可回收,绿色环保来行动——曹路镇居民环保素质提升活动 | 0.5 |
2、科普作品
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 李文琴 | 工学部 | 你我他,环保与节能减排零距离 | 0.5 |
2 | 苏瑞景 | 工学部 | PM2.5,你了解它多少? | 0.5 |
3 | 王素娟 | 工学部 | 我校工业机器人技术科研教学成果宣传册 | 0.5 |
4 | 王真星 | 工学部 | 服务机器人和相关技术 | 0.5 |
5 | 梁波 | 工学部 | 水体为何变了质 | 0.5 |
3、科技服务活动
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 何成 | 工学部 | “机器换人”系列科技服务活动 | 1 |
2 | 宋绍京 | 工学部 | 浦东新区产学研科技服务活动 | 1 |
3 | 张素娜 | 工学部 | 校地融合,绿色环保科技服务活动 | 1 |
4、大学生科技创新项目跟踪资助
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 董凌莉 | 团委 | 慕凡骑行生态有限公司——防盗设备及配属APP平台的研发 | 1 |
2 | 滕琴 | 文理学部 | “云鱼医生”医护系统设计与推广 | 1 |