项目名称 | 项目负责人 | 参与学生 | 班级 | 指导老师 | 项目类别 | 所属公告 |
基于智能硬件的病程跟踪与分析系统 | 马建强 | 马建强,郭锦程,宋冉,魏宇恒 | 22计科C2,21计科C1 20自动C3,20数据A1 |
占美琼,齐燕舞 | 科技发明制作类(有实物或者模型) | 2023年度上海市级大学生创新活动计划 |
关于市场调查中顾客画像与消费者 需求研究—以高端香肠品类为例 |
张婧 | 张婧,李健榕,罗盛,易晓迪,孙宇星 | 20经统A1,20经统A1, 20经统A1,20经统A1, 20经统A1 |
詹晓琳,赵岩斌 | 社会调查类 | 2023年度上海市级大学生创新活动计划 |
基于物联网的智能植护机器人 | 张富强 | 张富强,宋冉,郭锦程 | 20自动C2,20自动C3 21计科C1 |
齐燕舞 | 科技发明制作类(有实物或者模型) | 2023年度上海市级大学生创新活动计划 |
基于图像识别的运动姿态判定系统 | 江波池 | 江波池,邹宇成,李雅娜 | 20自动C2,20通信A2, 20工业A1 |
于彬 | 科技发明制作类(有实物或者模型) | 2023年度上海市级大学生创新活动计划 |
校教育超市线上快捷购物管理系统的 软件开发 |
巫思言 | 巫思言,李志颍,武盛玮,李子正 | 21计算A1,21计算A1 21计算A1,21计算A1 |
范静 | 软件类 | 2023年度上海市级大学生创新活动计划 |
数字化时代下香水的数据可视化分析 | 王星岚 | 王星岚,杨筱青,徐梦瑶,李志颍 | 21计算A1,21计算A1 21计算A1,21计算A1 |
张冠东 | 软件类 | 2023年度上海市级大学生创新活动计划 |
线性代数课程与思政的相遇 | 缪瑜涵 | 缪瑜涵,李昀子图,张京莹 | 21信用A1,21信用A1, 21信用A1 |
范静 | 软件类 | 2023年度上海市级大学生创新活动计划 |
云时代的商业与生活—— 以外卖平台经济为例 |
黄海芸 | 黄海芸,张沁怡,俞韵,王娟 | 21经统A1,21经统A1, 21经统A1,21经统A1 |
王瑞平 | 社会调查类 | 2023年度上海市级大学生创新活动计划 |
基于smt32的硬币盲盒识别系统 | 刘旭东 | 刘旭东,程琳茹,魏宇恒 | 20通信A1,20通信A2, 20数据A1 |
齐燕舞 | 科技发明制作类(有实物或者模型) | 2023年校级大学生创新活动计划 |
柠檬不语,但为君故,乐饮至今—— 基于上海市Z世代消费偏好的柠檬茶 营销策略研究 |
杨冰 | 杨冰,庄颖,张莹,黄海芸,王娟 | 20经统A1,20经统A1, 20经统A1,21经统A1, 21经统A1 |
刘晓梅 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
中国智能手表行业市场研究 | 鲁欣乐 | 鲁欣乐,韦颖,焦金婵,孟新月 | 20经统A1,20经统A1, 20经统A1,20经统A1 |
詹晓琳 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
传统设备智能化辅助外设 | 杨霖 | 杨霖,严玉仁 | 21自动C1,21车辆A2 | 于彬 | 科技发明制作类(有实物或者模型) | 2023年校级大学生创新活动计划 |
琴谱自动翻页装置 | 王禹同 | 王禹同,郭锦程,杨霖,师乐宁,龚真姿 | 21自动C2,21计科C1, 21自动C1,21车辆A1, 21自动C2 |
齐燕舞 | 科技发明制作类(有实物或者模型) | 2023年校级大学生创新活动计划 |
基于STM32单片机的鱼塘水质 实时检测系统 |
王飞 | 王飞,裴子恩 | 21电信A2,22电信A1 | 李可,齐燕舞 | 科技发明制作类(有实物或者模型) | 2023年校级大学生创新活动计划 |
基于STM32单片机的餐筷灭菌分拣机 | 郭锦程 | 郭锦程,焦慧,杨霖,王禹同,宋冉 | 21计科C1,21设计A2, 21自动C1,21自动C2, 20自动C3 |
于彬 | 科技发明制作类(有实物或者模型) | 2023年校级大学生创新活动计划 |
上海市浦东新区公共租赁房居住满意度 研究——以川沙镇锦绣观澜为例 |
刘丽海 | 刘丽海,益湛泉,葛巍想,师乐宁,张佳辉 | 21应化A1,21车辆A1, 21车辆A1,21车辆A1, 21车辆A1 |
李楠 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
关于社区团购平台运营现状与发展前景 调查分析——基于上海消费者 |
陈美玲 | 陈美玲,钟丽,祝梦欣,刘迎洁,刘丽娟 | 21经统A1,21经统A1, 21经统A1,21经统A1, 21经统A1 |
王瑞平 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
关于知识付费现状与趋势的调查分析——基于大学生用户 | 杨发睿 | 杨发睿,汪文杰,李昱林 | 21经统A1,21经统A1, 21经统A1 |
张宣昊 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
高校社团推荐小程序开发 | 武盛玮 | 武盛玮,巫思言,魏康琦,梁博文,涂登强 | 21计算A1,21计算A1, 22计算A1,21计算A1, 22计算A1 |
方红 | 软件类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
关于创建大学校园流浪猫咖可行性的 调查分析 |
李泽宇 | 李泽宇,杨曦,罗明湛,莫松霖 | 21统计A1,21经统A1, 21统计A1,21统计A1 |
王瑞平 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
疫情之下市场上药物需求的调查和分析——以大学生家庭为例 | 崔子洁 | 崔子洁,胡露露,曾锦晖 | 21统计A1,21统计A1, 21统计A1 |
范静 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
轻食市场现状调查及营销策略调整 | 郑铉然 | 郑铉然,潘逸洲,杨济铭,王康鑫 | 21统计A1,21统计A1, 21统计A1,21统计A1 |
朱云龙,王瑞平 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
中外动漫产业对比分析调查 | 阮皓昀 | 阮皓昀,邓家鑫,陈刘宇,任科宇 | 21统计A1,21统计A1, 21统计A1,21统计A1 |
余垠 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
年轻人对文创产业的了解和消费偏好——以迪士尼现象级IP为例 | 陆安琪 | 陆安琪,李晶,严梓欣,胡奕雯 | 21统计A1,21统计A1, 21统计A1,21统计A1 |
范静 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
基于STM32单片机和机器视觉技术的 智能停车锁系统 |
焦慧 | 焦慧,郭锦程 | 21设计A2,21计科C1 | 李可,齐燕舞 | 科技发明制作类(有实物或者模型) | 2023年校级大学生创新活动计划 |
消费者厨具需求市场的调研 | 刘柳情 | 刘柳情,王利澜,刘梦芸,徐贝贝 | 22统计A1,22统计A1, 22统计A1,22统计A1 |
张冠东 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
中国家庭对于厨具的选择意愿的调查分析 | 吴子进 | 吴子进,金羽晨,周子涵,俞佳琦 | 22统计A1,22统计A1, 22统计A1,22统计A1 |
张冠东 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |
关于上海地区在校大学生参与公益活动的态度与行为的调查与研究 | 鲁欣乐 | 钱澄娇,陈蕾,张纯,房孝琪 | 20经统A1 | 詹晓琳 | 社会调查类 | 2023年校级大学生创新活动计划 |