上海第二工业大学教师数量及结构(截至2017年8月)

发布者:系统管理员发布时间:2016-10-18浏览次数:42

上海第二工业大学专任教师汇总
部门名称 正高级 副高级 中级 初级 总计
工学部 20 91 103 35 249
文理学部 8 43 84 10 145
经济管理学院 7 31 38 7 83
应用艺术设计学院 3 12 20 11 46
国际交流学院 1 2 2 1 6
高等职业技术(国际)学院 4 26 37 17 84
思想政治理论教学部 2 8 10 0 20
体育部 1 11 12 3 27
工程训练中心 3 12 17 9 41
艺术教育中心 0 0 1 2 3
电子废弃物资源化产学研合作开发中心 3 3 4 3 13
其他 6 11 4 0 21
外籍教师 17
总计 58 250 332 98 755

人事处

2017.8

Baidu
map