此页面使用了框架,而您的浏览器不支持框架。
根据国家计委、财政部、教育部《关于印发〈教育收费公示制度〉的通知》(计价格[2002]792号)的规定,为进一步规范教育收费行为,完善收费管理制度,增加教育收费透明度,促进学校教育事业的健康发展,实行上海第二工业大学教育收费公示制度。 | |||||
上海第二工业大学2024-2025学年教育收费公示 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费标准及单位 | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
一、 | 普通高校学历教育类收费 | ||||
1. | 全日制普通高校学费(本科) | ||||
(1). | 文科类 | 6500元/学年 | 学生 | 沪发改价调〔2023〕21号 | 新生新办法,老生老办法 |
(2). | 理工体类 | 7000元/学年 | 学生 | 沪发改价调〔2023〕21号 | 新生新办法,老生老办法 |
(3). | 一般专业学费(预科生) | 6500元/学年 | 学生 | 教民(2005)5号 | 新生新办法,老生老办法 |
(4). | 艺术专业学费 | 13000元/学年 | 学生 | 沪发改价调〔2023〕21号 | 新生新办法,老生老办法 |
2. | 高等职业技术教育学费(高职) | ||||
(1). | 一般专业学费 | 7500元/学年 | 学生 | 沪价行(2000)第120号 | |
(2). | 中美合作办学学费 | 22500元/学年 | 学生 | 沪价费(2003)第56号沪财预(2003)第93号 沪发改规范(2018)2号 |
|
3. | 住宿费 | ||||
(1). | 4人房间 | 1200元/学年 | 学生 | 沪教委财(2012)第118号 | |
(2). | 6人房间 | 1050元/学年 | 学生 | 沪价费(2003)第56号沪财预(2003)第93号 | |
4. | 代办费 | ||||
(1). | 军训服装费 | 120元 | 学生 | 自愿原则、多退少补 | |
二、 | 成人高校学历教育类收费 | ||||
1. | 学费 | ||||
(1). | 一般专业学费(非脱产) | 3200元/学年 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(2). | 一般专业学费(学分制) | 96元/学分 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | 机电一体化专业100元/学分 |
(3). | 委培生学费 | 按国家标准收费,委托单位按企业内部规定给予学生一定补助 | 学生 | 沪价涉(1992)第192号 | |
三、 | 研究生学历教育类收费 | ||||
1. | 全日制学费 | ||||
(1). | 学术学位研究生学费 | 8000元/学年 | 学生 | 沪价费(2014)第4号 | 新生新办法,老生老办法 |
(2). | 专业学位研究生学费 | 8000-18000元/学年 | 学生 | 沪价费(2014)第4号 | 新生新办法,老生老办法 |
(3). | 住宿费 | 800-1200元/学年 | 学生 | 沪教委财(2012)第118号 | 新生新办法,老生老办法 |
2. | 非全日制学费 | ||||
(1). | 学术学位研究生学费 | 12000元/学年 | 学生 | 沪价费(2013)第15号 | |
(2). | 专业学位研究生学费 | 12000-30000元/学年 | 学生 | 沪价费(2013)第15号 | |
四、 | 留学生学历教育类收费 | ||||
(1). | 留学生学费 | 20000元/学年 | 学生 | 教外来[1998]7号 | |
(2). | 住宿费 | 15元/天 | 学生 | 教外来[1998]7号 | |
收费标准按“新生新办法,老生老办法”执行 | |||||
说明:1、对未经公示的收费,学生有权拒付;对乱收费,学生可举报。 | |||||
2、《上海第二工业大学学生减免政策》详见学生手册内的“学生学费减免实施细则”。 | |||||
3、学校试行学分制收费办法。具体规定详见沪二工大财[2010]156号文(校园网、财务处网页) | |||||
4、投诉电话:50216484 | |||||
二〇二四年四月一日 |