通知公告

【公示】上海第二工业大学2022年上海第二工业大学思明奖学金名单公示

发布日期:2023-12-20 14:50:59 来源:基金会

  经学生自荐、辅导员推荐、学部(院)初审、学生工作部(处)审核等环节,2022年思明奖学金共产生15名获奖同学和8名候选人。候选人按照抽签顺序从个人简介、校内表现、公益实践志愿服务和个人展望四个部分进行4分钟的PPT个人展示及1分钟的现场提问环节。评委老师根据候选人提交的申请材料,结合现场答辩表现进行打分,最终产生20名获奖同学。现将20名获奖同学名单进行全校公示,名单如下:

序号   学院   学号  姓名   专业  年级
1   智能制造与控制工程学院 20201260912  李永涛   机械制造与自动化(航空维修)  2020级
2   智能制造与控制工程学院 20211110418  杨博文   机械工程C  2021级
3   智能制造与控制工程学院 20201113021  胡佳雄   信息管理与信息系统  2020级
4   智能制造与控制工程学院 20191113917  朱文龙   自动化  2019级
5   智能制造与控制工程学院 20201112829  徐明珠   工业工程  2020级
6   计算机与信息工程学院 20191112914  高家豪   通信工程  2019级
7   计算机与信息工程学院 20201111314  王平   软件工程  2020级
8   计算机与信息工程学院 20201111533  徐杨   通信工程  2020级
9   计算机与信息工程学院 20201111405  邵雅玲   数据科学与大数据技术  2020级
10   资源与环境工程学院 20191120509  潘林燕   应用化学  2019级
11   资源与环境工程学院 20201110614  田亚洲   环境工程  2020级
12   能源与材料学院 20191110314  邱彪   材料科学与工程  2019级
13   经济与管理学院 20201131602  时童童   信用管理  2020级
14   经济与管理学院 20191131002  朱蕾   税收学  2019级
15   经济与管理学院 20211130047  王安宁   财务管理  2020级
16   外语与文化传播学院 20201120205  张艳   公共关系学  2020级
17   数理与统计学院 20201120337  张婧   经济统计学  2020级
18   应用艺术设计学院 20201140208  唐宁   产品设计  2020级
19   应用艺术设计学院 20191140304  裴启玉   工业设计  2019级
20   高等职业技术(国际)学院 20201260616  张嘉怡   建筑经济管理  2020级

  公示时间:2023年3月4日-2023年3月14日,公示期间如有异议,可向校学生资助管理中心反映。

  联系人:吴老师,联系电话:50211097

  联系邮箱:swwu@sspu.edu.cn,联系地址:学生活动中心111室

  上海第二工业大学学生处

  学生资助管理中心

  2023年3月4日

分享到:
Baidu
map